<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ING Emprendedores</title>
	<atom:link href="http://www.ingemprendedores.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingemprendedores.org</link>
	<description>PRECITYE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Argentina: Unos 600 jóvenes emprendedores reunidos en Tanti</title>
		<link>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/argentina-unos-600-jovenes-emprendedores-reunidos-en-tanti/</link>
		<comments>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/argentina-unos-600-jovenes-emprendedores-reunidos-en-tanti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estebancampero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de interés]]></category>
		<category><![CDATA[andres fassi]]></category>
		<category><![CDATA[cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[junior achievement]]></category>
		<category><![CDATA[tanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingemprendedores.org/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 600 chicos están reunidos en el Foro Internacional de Emprendedores (FIE) de la Fundación Junior Achievement, en Tanti. Además de los cordobeses, llegaron estudiantes desde distintos países del mundo, como México, Brasil, Venezuela, Uruguay y Estados Unidos, entre otros. Esta mañana, el cordobés Andrés Fassi, director Deportivo del Club de Fútbol Pachuca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.ingemprendedores.org/2012/05/argentina-unos-600-jovenes-emprendedores-reunidos-en-tanti/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ingemprendedores.org%2F%3Fp%3D860&count=horizontal&related=ingemprendedor%2C+esteban_campero&text=Argentina%3A%20Unos%20600%20j%C3%B3venes%20emprendedores%20reunidos%20en%20Tanti' class='twitter-share-button' data-text='Argentina: Unos 600 jóvenes emprendedores reunidos en Tanti' data-url='http://www.ingemprendedores.org/?p=860' data-counturl='http://www.ingemprendedores.org/2012/05/argentina-unos-600-jovenes-emprendedores-reunidos-en-tanti/' data-count='horizontal' data-via='ingemprendedor' data-related='ingemprendedor, esteban_campero'></a><p><a href="http://www.ingemprendedores.org/wp-content/uploads/2012/05/fie.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-861" title="fie" src="http://www.ingemprendedores.org/wp-content/uploads/2012/05/fie-300x118.jpg" alt="" width="300" height="118" /></a>Cerca de 600 chicos están reunidos en el Foro Internacional de Emprendedores (FIE) de la Fundación Junior Achievement, en Tanti.</p>
<p>Además de los cordobeses, llegaron estudiantes desde distintos países del mundo, como México, Brasil, Venezuela, Uruguay y Estados Unidos, entre otros.</p>
<p>Esta mañana, el cordobés Andrés Fassi, director Deportivo del Club de Fútbol Pachuca de México, llegó desde aquel país para abrir el ciclo de conferencias en el Hotel del Banco Provincia de Buenos Aires, en la localidad del Punilla.</p>
<p>En su disertación sugirió a todos los chicos que se atrevan a soñar y emprender con valores y códigos.</p>
<p>Para hoy se esperaba la presencia de Cristiano Rattazzi, el titular de Fiat Auto Argentina, pero por razones de agenda no pudo asistir, según transmitieron desde la organización.</p>
<p>El FIE finaliza el sábado próximo y hasta ese día los chicos serán protagonistas de una competencia en la que se ponen en juego habilidades y destrezas. El ganador podrá visitar cualquiera de las sedes de Junior Achievement presentes en más de 119 países.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FUENTE: <a href="http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/unos-600-jovenes-emprendedores-reunidos-tanti">La Voz del Interior</a></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.ingemprendedores.org/2012/05/argentina-unos-600-jovenes-emprendedores-reunidos-en-tanti/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/argentina-unos-600-jovenes-emprendedores-reunidos-en-tanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerca de un 24% de la población chilena se declara emprendedora en etapa incial</title>
		<link>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/cerca-de-un-24-de-la-poblacion-chilena-se-declara-emprendedora-en-etapa-incial/</link>
		<comments>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/cerca-de-un-24-de-la-poblacion-chilena-se-declara-emprendedora-en-etapa-incial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estebancampero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de interés]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[federico valdes]]></category>
		<category><![CDATA[GEM]]></category>
		<category><![CDATA[gem chile]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[sofofa]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingemprendedores.org/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[El año 2012 ha sido declarado el año del emprendimiento y actualmente más del 50% de los emprendedores en etapas iniciales se encuentra motivado por una oportunidad de negocio y el 60% de los mismos declara tener entre 1 y 5 personas trabajando en sus negocios. Estos resultados son parte de la Novena Versión del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.ingemprendedores.org/2012/05/cerca-de-un-24-de-la-poblacion-chilena-se-declara-emprendedora-en-etapa-incial/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ingemprendedores.org%2F%3Fp%3D857&count=horizontal&related=ingemprendedor%2C+esteban_campero&text=Cerca%20de%20un%2024%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20chilena%20se%20declara%20emprendedora%20en%20etapa%20incial' class='twitter-share-button' data-text='Cerca de un 24% de la población chilena se declara emprendedora en etapa incial' data-url='http://www.ingemprendedores.org/?p=857' data-counturl='http://www.ingemprendedores.org/2012/05/cerca-de-un-24-de-la-poblacion-chilena-se-declara-emprendedora-en-etapa-incial/' data-count='horizontal' data-via='ingemprendedor' data-related='ingemprendedor, esteban_campero'></a><p><a href="http://www.ingemprendedores.org/wp-content/uploads/2012/05/chile-emprende.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-858" title="chile emprende" src="http://www.ingemprendedores.org/wp-content/uploads/2012/05/chile-emprende-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El año <strong>2012 ha sido declarado el año del emprendimiento</strong> y actualmente más del 50% de los emprendedores en etapas iniciales se encuentra motivado por una <a href="http://www.universiaempleo.cl/"><strong>oportunidad de negocio</strong></a> y el 60% de los mismos declara tener entre 1 y 5 personas trabajando en sus negocios. Estos resultados son parte de la <strong>Novena Versión del “Global Entrepreneurship Monitor” GEM Chile</strong> correspondiente al ciclo 2011, informe que contiene los resultados del estado del emprendimiento en el país y que describe el panorama del contexto nacional e internacional de la actividad emprendedora.</p>
<div align="justify"></div>
<div align="justify">El <strong>informe -lanzado el día 10 de mayo- en la SOFOFA</strong>, fue comentado por el <strong>Subsecretario de Economía, Tomás Flores</strong>, quien se refirió a las políticas de gobierno en pro del emprendimiento. Además, estuvieron presentes en el lanzamiento, el <strong>secretario general de SOFOFA, Cristóbal Philippi</strong>; el <strong>rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés</strong> y el presidente de <strong>Movistar Chile, Claudio Muñoz;</strong> entre otras autoridades, investigadores y académicos ligados al mundo del emprendimiento.</div>
<div align="justify">
Según la metodología empleada por el <strong>GEM</strong>; se estima que en nuestro país, el 24% de la población adulta entre 18 y 64 años se considera un emprendedor en etapas iniciales y un 7% un emprendedor establecido. Estas cifras demuestran un aumento de más de 7 puntos porcentuales en lo que se refiere a <a href="http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2010/12/02/756704/acerca-reset-and-start-up-primer-congreso-emprendimiento-sub-30.html">emprendedores en etapas iniciales</a> y un leve incremento de un punto en los establecidos, en comparación a la medición del año anterior.</div>
<div align="justify">
Con respecto a <strong>las características del emprendedor chileno,</strong> éste se puede definir como una persona de sexo masculino, <strong>bordeando los 40 años, de clase media</strong>, con<strong> <a href="http://noticias.universia.cl/en-portada/noticia/2012/03/24/919432/chilenos-crean-plataforma-publicitaria-interactiva-digital.html">grados educacionales superiores a los obligatorios</a></strong> en Chile y<strong> dueños de negocios orientados preferentemente al sector servicios al consumidor</strong>. Alrededor del 50% son motivados a emprender por una oportunidad y el 33,2% lo hace por necesidad.  “Hay un importante incremento de la actividad emprendedora en el país.  Muchas personas se están involucrando en la creación de nuevas empresas lo cual es muy positivo. El reto es ir perfeccionando tanto la oferta como la demanda de emprendimiento innovador”, comentó <strong>José Ernesto Amorós, director de Investigación de la Facultad de Economía y Negocios de la UDD y  responsable del proyecto GEM Chile. </strong></div>
<div align="justify">
En este reporte, se incluyó un tópico especial relacionado con la actividad emprendedora de los empleados <strong>(EEA)</strong> o intra-emprendimiento. En Chile este fenómeno no está muy extendido, dado que se estima que alrededor del 3,5% de la población adulta entre 18 a 64 años es emprendedor que trabaja dentro de una organización. De éstos, el 70% de la EEA proviene de empresas privadas con fines de lucro y el restante 30% del sector público u ONGs.</div>
<div align="justify">
Otro dato relevante es que disminuyeron –en relación al reporte anterior- los emprendedores en etapas iniciales que trabajan como auto-empleados de 50,5% a 40,6%. E<strong>n relación a la creación de empleos futuros, el 48,8% de los emprendedores iniciales y el 50,9% de los establecidos esperan contratar entre 1 a 5 trabajadores. </strong></div>
<div align="justify">
Las principales barreras para el <a href="http://noticias.universia.cl/en-portada/noticia/2012/04/14/923433/start-up-chile-incentivo-emprendedores.html"><strong>desarrollo del emprendimiento en Chile</strong></a> según el reporte, son <strong>“transferencia de I+D”</strong> y<strong> “Apoyo Financiero”</strong>. Sin embargo, se destaca una mejora en la apreciación de los expertos en relación al trabajo del gobierno, tanto en las políticas como programas pro-emprendimiento, además que resalta el clima económico que tuvo el año 2011 como fuerte impulsor de la actividad emprendedora.</div>
<hr />
<p>Fuente: <a href="http://estudios.universia.net/chile/institucion/universidad-del-desarrollo" target="_blank">Universidad del Desarrollo</a></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.ingemprendedores.org/2012/05/cerca-de-un-24-de-la-poblacion-chilena-se-declara-emprendedora-en-etapa-incial/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/cerca-de-un-24-de-la-poblacion-chilena-se-declara-emprendedora-en-etapa-incial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EmprendeSUR organiza el VI Workshop Universitario de Formación de Emprendedores</title>
		<link>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/emprendesur-organiza-el-vi-workshop-universitario-de-formacion-de-emprendedores/</link>
		<comments>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/emprendesur-organiza-el-vi-workshop-universitario-de-formacion-de-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estebancampero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de interés]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[pedro vera castillo]]></category>
		<category><![CDATA[red emprendesur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingemprendedores.org/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Red Emprendedorismo e Innovación en América Latina (EmprendeSUR) FORMANDO Y APOYANDO EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Instituto de Innovación y Promoción para el Emprendimiento Universitario (IPPEU), Universidad de San Martín de Porres 10-11-12 OCTUBRE 2012 Lima, Perú El Workshop está concebido como la oportunidad de presentar, discutir y reflexionar acerca  de experiencias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.ingemprendedores.org/2012/05/emprendesur-organiza-el-vi-workshop-universitario-de-formacion-de-emprendedores/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ingemprendedores.org%2F%3Fp%3D853&count=horizontal&related=ingemprendedor%2C+esteban_campero&text=EmprendeSUR%20organiza%20el%20VI%20Workshop%20Universitario%20de%20Formaci%C3%B3n%20de%20Emprendedores' class='twitter-share-button' data-text='EmprendeSUR organiza el VI Workshop Universitario de Formación de Emprendedores' data-url='http://www.ingemprendedores.org/?p=853' data-counturl='http://www.ingemprendedores.org/2012/05/emprendesur-organiza-el-vi-workshop-universitario-de-formacion-de-emprendedores/' data-count='horizontal' data-via='ingemprendedor' data-related='ingemprendedor, esteban_campero'></a><p><a href="http://www.ingemprendedores.org/wp-content/uploads/2012/05/red-emprendesur.jpg"><img class="alignleft  wp-image-854" title="red emprendesur" src="http://www.ingemprendedores.org/wp-content/uploads/2012/05/red-emprendesur-300x212.jpg" alt="" width="210" height="148" /></a><strong>Red Emprendedorismo e Innovación en América Latina (EmprendeSUR)</strong></p>
<p><strong>FORMANDO Y APOYANDO EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA</strong></p>
<p>Instituto de Innovación y Promoción para el Emprendimiento Universitario (IPPEU),<br />
Universidad de San Martín de Porres<br />
10-11-12 OCTUBRE 2012<br />
Lima, Perú</p>
<p>El Workshop está concebido como la oportunidad de presentar, discutir y reflexionar acerca  de <strong>experiencias en desarrollo</strong> en los países de América Latina y El Caribe en los campos de la educación y la formación de emprendedores, de la institucionalidad pública y privada para el apoyo y el fomento al emprendedorismo y la innovación, y de la investigación referida a estas temáticas.</p>
<p>Se trata principalmente de <strong>un espacio creado para el intercambio de buenas prácticas y para fortalecer la colaboración entre nuestros países en las temáticas que nos convocan</strong>.</p>
<p>La invitación se dirige a todos los académicos universitarios, educadores, emprendedores, funcionarios del sector público, y directivos de agencias privadas y organismos empresariales  comprometidos con el desarrollo de estas temáticas en sus respectivos países.</p>
<p>Nos asiste el convencimiento que el fortalecimiento del emprendedorismo y la innovación, constituye un factor clave para el desarrollo de nuestros países y que, por lo tanto, debe comprometer a todos los actores de la sociedad.</p>
<p>Los trabajos seleccionados serán agrupados en dos sesiones temáticas que se desarrollarán los días <strong>10 y 11 de octubre de 2012</strong>:</p>
<p><strong>Sesión 1</strong>: Educando para el emprendedorismo y la innovación; y<br />
<strong>Sesión 2</strong>: Fomento y apoyo al emprendedorismo y la innovación.</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.ingemprendedores.org/2012/05/emprendesur-organiza-el-vi-workshop-universitario-de-formacion-de-emprendedores/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/emprendesur-organiza-el-vi-workshop-universitario-de-formacion-de-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiarán a jóvenes innovadores de Argentina y Uruguay</title>
		<link>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/premiaran-a-jovenes-innovadores-de-argentina-y-uruguay/</link>
		<comments>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/premiaran-a-jovenes-innovadores-de-argentina-y-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estebancampero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de interés]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[innovadores]]></category>
		<category><![CDATA[instituto tecnologico de massachusets]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingemprendedores.org/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Technology Review en español premiarán a los 10 jóvenes innovadores más destacados de Argentina y Uruguay. El MIT concede los premios TR35 en Boston desde hace más de una década y tienen un gran prestigio internacional como herramienta para descubrir jóvenes talentos. Por primera vez esta convocatoria se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.ingemprendedores.org/2012/05/premiaran-a-jovenes-innovadores-de-argentina-y-uruguay/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ingemprendedores.org%2F%3Fp%3D850&count=horizontal&related=ingemprendedor%2C+esteban_campero&text=Premiar%C3%A1n%20a%20j%C3%B3venes%20innovadores%20de%20Argentina%20y%20Uruguay' class='twitter-share-button' data-text='Premiarán a jóvenes innovadores de Argentina y Uruguay' data-url='http://www.ingemprendedores.org/?p=850' data-counturl='http://www.ingemprendedores.org/2012/05/premiaran-a-jovenes-innovadores-de-argentina-y-uruguay/' data-count='horizontal' data-via='ingemprendedor' data-related='ingemprendedor, esteban_campero'></a><p><a href="http://www.ingemprendedores.org/wp-content/uploads/2012/05/mit.gif"><img class="alignleft  wp-image-851" title="mit" src="http://www.ingemprendedores.org/wp-content/uploads/2012/05/mit-300x240.gif" alt="" width="168" height="134" /></a>El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Technology Review en español premiarán a los 10 jóvenes innovadores más destacados de Argentina y Uruguay.</p>
<p>El MIT concede los premios TR35 en Boston desde hace más de una década y tienen un gran prestigio internacional como herramienta para descubrir jóvenes talentos. Por primera vez esta convocatoria se abre en Argentina.</p>
<p>“El objetivo es premiar el trabajo de jóvenes que, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías o la aplicación creativa de las ya existentes, destaquen de forma considerable en su área de investigación y sean una promesa no sólo para el futuro de la industria en la que trabajan sino “para la sociedad en su conjunto”, tal y como explica el director de Technology Review en español, Pedro Moneo.<br />
Moneo defiende la investigación y la innovación en tecnología como “acciones clave para el desarrollo social” y ha asegurado que los jóvenes premiados con los TR35 Argentina y Uruguay serán el mejor ejemplo del “talento que guarda el país y de su potencial de crecimiento”.</p>
<p>Los premios TR35 abarcan áreas como la biotecnología, el desarrollo de software, el transporte, la energía, la nanotecnología y los materiales entre otras.</p>
<p>Los postulantes deben ser jóvenes argentinos o uruguayos (o residentes en Argentina o en Uruguay) menores de 35 años que desarrollen proyectos pioneros en tecnología e innovación.</p>
<p>La convocatoria estará abierta desde el 9 de abril de 2012 hasta el 11 de junio de 2012.</p>
<p>El plazo para presentar candidatos estará hasta el 11 de junio de 2012. Los aspirantes pueden desarrollar su trabajo en universidades, centros de investigación públicos o privados, negocios emergentes o grandes compañías, entre otras instituciones o empresas. No pueden proponerse a sí mismos sino que han de ser expertos en sus áreas de conocimiento o personas de su ámbito profesional o académico quienes presenten sus candidaturas.</p>
<p>Un panel de jueces formado por expertos de reconocido prestigio valorará los perfiles de los candidatos. Technology Review en español dará a conocer los nombres de los 10 ganadores.<br />
http://<a href="http://www.tr35argentina.com">www.tr35argentina.com</a>/</p>
<p>Technology Review es una publicación independiente propiedad del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Fundada en 1899, es una de las revistas tecnológicas más prestigiosas del mundo. Su misión es promover el conocimiento de las tecnologías emergentes y analizar sus implicaciones comerciales, políticas y sociales http://<a href="http://www.technologyreview.es">www.technologyreview.es</a>/<br />
http://<a href="http://web.mit.edu">web.mit.edu</a>/</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.ingemprendedores.org/2012/05/premiaran-a-jovenes-innovadores-de-argentina-y-uruguay/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/premiaran-a-jovenes-innovadores-de-argentina-y-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRECITYE en los medios: Audio en Despegue Emprendedor</title>
		<link>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/precitye-en-los-medios-audio-en-despegue-emprendedor/</link>
		<comments>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/precitye-en-los-medios-audio-en-despegue-emprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estebancampero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de interés]]></category>
		<category><![CDATA[24 horas de innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[emprendededores]]></category>
		<category><![CDATA[esteban campero]]></category>
		<category><![CDATA[ingemprendedor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingemprendedores.org/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Esteban Campero sobre el Certamen 24 HORAS DE INNOVACIÓN que en Sudamerica se lleva a cabo en el marco del PRECITYE. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.ingemprendedores.org/2012/05/precitye-en-los-medios-audio-en-despegue-emprendedor/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ingemprendedores.org%2F%3Fp%3D848&count=horizontal&related=ingemprendedor%2C+esteban_campero&text=PRECITYE%20en%20los%20medios%3A%20Audio%20en%20Despegue%20Emprendedor' class='twitter-share-button' data-text='PRECITYE en los medios: Audio en Despegue Emprendedor' data-url='http://www.ingemprendedores.org/?p=848' data-counturl='http://www.ingemprendedores.org/2012/05/precitye-en-los-medios-audio-en-despegue-emprendedor/' data-count='horizontal' data-via='ingemprendedor' data-related='ingemprendedor, esteban_campero'></a><p>Esteban Campero sobre el Certamen<a href="http://ingemprendedores.org/concursos/"> 24 HORAS DE INNOVACIÓN</a> que en Sudamerica se lleva a cabo en el marco del <a href="http://www.ingemprendedores.org/">PRECITYE.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="mediaContent974072962"><!--[if gt IE 6]> <span class="mceItemObject" width="280" height="193" classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B"><!  	[endif]--><!--[if !IE]><!--><object width="280" height="193" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="src" value="http://apps.attainresponse.com/video/despegue_e@comf5-com/1336806519442.mp3" /><param name="autoplay" value="true" /><param name="showlogo" value="false" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="280" height="193" type="application/x-shockwave-flash" src="http://apps.attainresponse.com/video/despegue_e@comf5-com/1336806519442.mp3" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" wmode="opaque" autoplay="true" showlogo="false" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><!--<![endif]--></div>
<p><script type="text/javascript" src="http://apps.attainresponse.com/ComF5/swfobject.js"></script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 var flashvars = {};flashvars.playerId=0;flashvars.videoId="U8mUi-hixo7nAVqIiG-FwQ..";flashvars.autoStart=false;flashvars.startMuted=false;flashvars.stretchToFit=false;flashvars.height=193;flashvars.width=280;var params = {};params.allowFullScreen=true;params.wmode="opaque";params.allowScriptAccess="always";var attributes = {};swfobject.embedSWF("http://apps.attainresponse.com/ComF5/VideoPlayerDefault.swf", "mediaContent974072962", "280", "193", "10.2.0", "http://apps.attainresponse.com/ComF5/expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);
// ]]&gt;</script></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.ingemprendedores.org/2012/05/precitye-en-los-medios-audio-en-despegue-emprendedor/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/precitye-en-los-medios-audio-en-despegue-emprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://apps.attainresponse.com/video/despegue_e@comf5-com/1336806519442.mp3" length="13116813" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La UTN-FRBA será una de las sedes del 24 HORAS DE INNOVACIÓN</title>
		<link>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/la-utn-frba-sera-una-de-las-sedes-del-24-horas-de-innovacion/</link>
		<comments>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/la-utn-frba-sera-una-de-las-sedes-del-24-horas-de-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estebancampero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades del proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingemprendedores.org/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[La Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnologica Nacional (UTN) será una de las sedes argentinas del Certamen Internacional 24 HORAS DE INNOVACIÓN. Se trata de una competencia para estudiantes e investigadores que deben buscar la mejor solución a determinados retos creativos planteados por empresas. El evento se llevará a cabo los días 23 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.ingemprendedores.org/2012/05/la-utn-frba-sera-una-de-las-sedes-del-24-horas-de-innovacion/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ingemprendedores.org%2F%3Fp%3D845&count=horizontal&related=ingemprendedor%2C+esteban_campero&text=La%20UTN-FRBA%20ser%C3%A1%20una%20de%20las%20sedes%20del%2024%20HORAS%20DE%20INNOVACI%C3%93N' class='twitter-share-button' data-text='La UTN-FRBA será una de las sedes del 24 HORAS DE INNOVACIÓN' data-url='http://www.ingemprendedores.org/?p=845' data-counturl='http://www.ingemprendedores.org/2012/05/la-utn-frba-sera-una-de-las-sedes-del-24-horas-de-innovacion/' data-count='horizontal' data-via='ingemprendedor' data-related='ingemprendedor, esteban_campero'></a><p><a href="http://www.ingemprendedores.org/wp-content/uploads/2012/05/utn.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-846" title="utn" src="http://www.ingemprendedores.org/wp-content/uploads/2012/05/utn.gif" alt="" width="293" height="200" /></a>La Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnologica Nacional <a href="http://www.frba.utn.edu.ar/">(UTN)</a> será una de las sedes argentinas del Certamen Internacional <strong>24 HORAS DE INNOVACIÓN.</strong> Se trata de una competencia para estudiantes e investigadores que deben buscar la mejor solución a determinados retos creativos planteados por empresas. El evento se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo. Junto con la Universidad Nacional del Sur de Bahia Blanca son las dos sedes seleccionadas para la realización del certamen en Argentina.</p>
<p>La UTN FRBA viene llevando a cabo iniciativas similares ligadas al crowdsorcing y la innovación abierta y con el 24 H busca sumar a los estudiantes de los primeros años, fomentando la educación emprendedora.</p>
<p>El 24 HORAS DE INNOVACIÓN es una iniciativa de universidades de Francia y Canadá y en Sudamérica es representado por el Programa Regional de Emprendedorismo e Innovación en Ingeniería <a href="http://www.ingemprendedores.org/">(PRECITYE)</a>.</p>
<p><a href="http://ingemprendedores.org/24horas/?page_id=31">La inscripción</a> está abierta hasta el 21 de mayo.</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.ingemprendedores.org/2012/05/la-utn-frba-sera-una-de-las-sedes-del-24-horas-de-innovacion/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/la-utn-frba-sera-una-de-las-sedes-del-24-horas-de-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahía Blanca: Docentes de la UNS fueron premiados en Concurso Internacional</title>
		<link>http://www.ingemprendedores.org/2012/05/bahia-blanca-docentes-de-la-uns-fueron-premiados-en-concurso-internacional/</link>
